Kegiatan Ekstra Mahasiswa Universitas Medan Area

Mahasiswa Universitas Medan Area diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya, tidak hanya menghabiskan waktu untuk kegiatan akademik saja, namun juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menjalani kehidupan kampus secara alami melalui kegiatan ekstra. Dalam keseharian, mahasiswa tidak hanya dipaksa untuk mengikuti perkuliahan, praktikum, pengerjaan tugas dan ujian, penelitian serta aktivitas akademik lain. Untuk menyeimbangkan kecerdasan, maka mahasiswa dianjurkan dan didorong untuk mengikuti kegiatan ekstra melalui keorganisasian mahasiswa, unit kegiatan olah raga, seni, penalaran dan aktivitas non akademik lain.
Beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang sudah ada adalah sebagai berikut:
| No | NAMA UKM | NAMA UNIT KREATIVITAS MAHASISWA | BIDANG |
|---|---|---|---|
| 1 | FORMASI AR-RUUH | FORUM MAHASISWA ISLAM AR-RUUH | KEAGAMAAN |
| 2 | HMI | HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM | KEAGAMAAN |
| 3 | IMI | IKATAN MAHASISWA ISLAM | KEAGAMAAN |
| 4 | UKMK | UNIT KEGIATAN MAHASISWA KRISTEN | KEAGAMAAN |
| 5 | IMTI | IKATAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI | PRODI |
| 6 | IMKA | IKATAN MAHASISWA KARO ARIH ERSADA | MARGA |
| 7 | GASI | GEMAR ALAM PSIKOLOGI | ALAM |
| 8 | MAPALA | MAHASISWA PECINTA ALAM | ALAM |
| 9 | KMKPSI | KOMUNITAS MAHASISWA KRISTEN PSIKOLOGI | KEAGAMAAN |
| 10 | HMKFEB | HIMPUNAN MAHASISWA KRISTEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | KEAGAMAAN |
| 11 | HIMAKSI | HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI | PRODI |
| 12 | HIMMEN | HIMPUNAN MAHASISWA MANAJEMEN | PRODI |
| 13 | PPS BETAKO MERPATI PUTIH | PERGURUAN PENCAK SILAT BELADIRI TANGAN KOSONG MERPATI PUTIH | BELADIRI |
| 14 | IMAJINASI | IKATAN MAHASISWA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI | PRODI |
| 15 | FORKAMNIS | FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA NIAS | MARGA |
| 16 | PMMS | PERSATUAN MAHASISWA MERGA SILIMA | MARGA |
| 17 | KARISMA | KELOMPOK RISET MAHASISWA | PENELITIAN |
| 18 | IKAMITA | IKATAN MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN | PRODI |
| 19 | KMKP-UMA | KOMUNITAS MAHASISWA KRISTEN PROTESTAN | KEAGAMAAN |
| 20 | IMS | IKATAN MAHASISWA SIPIL | PRODI |
| 21 | TEATER "U" | THEATER | SENI |
| 22 | TAE KWONDO | TAE KWON DO | BELADIRI |
| 23 | HME | HIMPUNAN MAHASISWA ELEKTRO | PRODI |
| 24 | HMM | HIMPUNAN MAHASISWA MESIN | PRODI |
| 25 | PBV-UMA | PERSATUAN BOLA VOLI | VOLI |
| 26 | UMA FC | SEPAK BOLA | SEPAKBOLA |
| 27 | TIM FUTSAL UMA | FUTSAL | FUTSAL |
| 28 | BIOSVAL | BIOLOGI STUDI & KONSERVASI ALAM | ALAM |
| 29 | HIMAP | HIMPUNAN MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK | PRODI |
| 30 | PEMA F. BIOLOGI | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS BIOLOGI | FAKULTAS |
| 31 | BEM F. PERTANIAN | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS PERTANIAN | FAKULTAS |
| 32 | BEM F. EKONOMI & BISNIS | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS |
| 33 | PEMA F. HUKUM | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM | FAKULTAS |
| 34 | PEMA F. ISIPOL | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | FAKULTAS |
| 35 | PEMA F. PSIKOLOGI | PEMERINTAHAN MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI | FAKULTAS |

