Pimpinan dan Staff
Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Laksana Rumah Tangga
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | Rickyandi Hasibuan, S.Sos | Kepala Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Laksana |
| 2 | Dedi Priatin, S.E | Pusat Pengelolaan Sarana dan Informasi Digital |
| 3 | Hasbiana Dalimunthe, S.E, M.Ak. | Pusat Pengawasan dan Pengendalian Keuangan |
| 4 | dr. Maysarah Siregar, MKM | Pusat Pelayanan Kesehatan |
| 5 | Muhammad Muslim Nasution, S.Pd.I, M.Hum | Pusat Perpustakaan Universitas |
| 6 | Filza Yulina Ade, S.Si, M.Si | Pusat Kampus Hijau |
| Muhammad Kamal, S.H | Bidang Keamanan | |
| 7 | Ali Hakim Simanjuntak | Bidang Kebersihan dan Lingkungan |
| 8 | Hasna Khalifah Syarif, S.Pd, M.Si | Bidang Pengendalian Operasional dan Kas Universitas |
| 9 | Cici Gamiarsih, S.E | Kasir Universitas |
| 11 | Jana Isnaini Rodhiyah, S.E | Staff Monev Keuangan |
| 12 | Muhammad Khairul Ashari, ST | Staff Perlengkapan dan Inventaris |
| 13 | Zarina Alfandari, S.Psi | Staff Pemeliharaan dan Rumah Tangga |
| 14 | Visa Nauli Dermawan, S.Kom | Staff Pendataan dan Informasi Digital |
| 19 | M. Ilham Kholid, S.Akun, CAP, CPMSA | Staff Pembukuan dan Pelaporan |
| 20 | Sofyan Haris | Kasi Keamanan Kampus I |
| 21 | Heri Putra | Kasi Keamanan Kampus II |
| 22 | Sidik Supraja | Kasi Keamanan Kampus I |
| 23 | Ervin Nasution | Kasi Kebersihan Kampus II |
| 24 | Ramadhan Syah, SE | Kasi Kebersihan Kampus I |

